Barebone-computere Prisliste
Sidst opdateret lørdag den 7. nov. 2026
| Barebone-computere | Pris |
|---|---|
| Høsttaske Barebones | Kr.689,00 |
| Asrock Deskmini 310 - Barebone | Kr.1.342,00 |
| Asus Nuc 14 Pro Rnuc14rvku500002i Mini Pc Core Ultra 5 125h 0gb 0gb Intel Arc Graphics No-os | Kr.2.953,00 |
| Barebone Pc Shuttle Xpc Slim Xh610g2 | Kr.3.299,00 |
| Shuttle Xpc X50v9 - Barebone | Kr.3.699,00 |
| Asus Pn51 Ryzen 7 16gb 512gb | Kr.4.499,00 |
| Asus Pn54 - Ryzen Ai 5 340 16gb 512gb | Kr.5.999,00 |
| Shuttle Xpc Slim Dn11h7 Slim-pc Core Ultra 7 155h 0gb 0gb Intel Arc Graphics No-os | Kr.7.379,00 |
| Msi Cubi Nuc Ai 3mg 002eu - Copilot Pc | Kr.12.460,00 |
| Sharkgaming 16-ux7 Mini Pc | Kr.14.999,00 |



