Tabletcomputere Prisliste
Sidst opdateret onsdag den 4. nov. 2026
| Tabletcomputere | Pris |
|---|---|
| Min Første Tablet | Kr.139,00 |
| Samsung Galaxy Tab A9 64 Gb | Kr.749,00 |
| Samsung Galaxy Tab A9 64 Gb | Kr.749,00 |
| Brugt Ipad 9.7 5. Gen 2017 Cellular Sølv Brugt 128gb | Kr.775,00 |
| Xiaomi Redmi Pad Se 11.0 Wi-fi 128gb Grey | Kr.999,00 |
| Tablet Spc Gravity 5 11 - 4 Gb Ram, 64 Gb, Sort Grå | Kr.1.059,00 |
| Apple Ipad 8 2020 10.2 Wifi 32gb Space Gray Meget God | Kr.1.349,00 |
| Brugt Ipad Pro 9.7 2016 Cellular Rosa Guld Som Ny 128gb | Kr.1.448,00 |
| Xiaomi Redmi Pad Pro 5g 256gb Graphite Grey | Kr.1.999,00 |
| Apple Ipad Air 2022 10,9 - Blå | Kr.3.199,00 |



