Compilere og programmeringsværktøjer Prisliste
Sidst opdateret lørdag den 7. nov. 2026
| Compilere og programmeringsværktøjer | Pris |
|---|---|
| Microsoft Visual Studio Team Foundation | Kr.1.229,00 |
| Microsoft Visual Studio Team Foundation | Kr.1.229,00 |
| Microsoft Visual Studio Team Foundation | Kr.1.408,00 |
| Microsoft Visual Studio Team Foundation | Kr.2.812,00 |
| Microsoft Visual Studio Professional Edi | Kr.5.667,00 |
| Microsoft Visual Studio Team Foundation | Kr.5.951,00 |
| Microsoft Visual Studio Team Foundation | Kr.5.951,00 |
| Simatic Step 7 Basic | Kr.7.269,00 |
| Microsoft Visual Studio Professional Edi | Kr.16.902,00 |
| Microsoft Visual Studio Professional Edi | Kr.19.282,00 |



